Франция – Конго – 29:22 (14:9)
Дания – Бразилия – 28:21 (14:9)
Германия – Швеция – 33:27 (18:12)
М | К | И | В | Н | П | Г | О |
1. | Дания | 4 | 4 | 0 | 0 | 116–87 | 8 |
2. | Германия | 4 | 3 | 0 | 1 | 127–107 | 6 |
3. | Швеция | 4 | 2 | 0 | 2 | 102–98 | 4 |
4. | Франция | 4 | 2 | 0 | 2 | 88–89 | 4 |
5. | Бразилия | 4 | 1 | 0 | 3 | 96–106 | 2 |
6. | Конго | 4 | 0 | 0 | 4 | 88–130 | 0 |
УКРАИНА – Австралия – 40:7 (19:4)
Ангола – Таиланд – 36:17 (21:5)
Россия – Австрия – 32:19 (17:10)
М | К | И | В | Н | П | Г | О |
1. | Россия | 4 | 4 | 0 | 0 | 152–53 | 8 |
2. | Австрия | 4 | 3 | 0 | 1 | 144–74 | 6 |
3. | Ангола | 4 | 3 | 0 | 1 | 124–73 | 6 |
4. | Украина | 4 | 2 | 0 | 2 | 119–75 | 4 |
5. | Таиланд | 4 | 0 | 0 | 4 | 48–174 | 0 |
5. | Австралия | 4 | 0 | 0 | 4 | 34–172 | 0 |
Япония – Чили – 38:19 (19:13)
Норвегия – Венгрия – 25:19 (11:11)
Румыния – Тунис– 39:22 (23:10)
М | К | И | В | Н | П | Г | О |
1. | Румыния | 4 | 4 | 0 | 0 | 158–92 | 8 |
2. | Норвегия | 4 | 4 | 0 | 0 | 139–78 | 8 |
3. | Венгрия | 4 | 2 | 0 | 2 | 125–95 | 4 |
4. | Япония | 4 | 1 | 1 | 2 | 116–121 | 3 |
5. | Тунис | 4 | 0 | 1 | 3 | 103–139 | 1 |
6. | Чили | 4 | 0 | 0 | 4 | 65–181 | 0 |
Кот-д'Ивуар – Казахстан – 30:22 (13:13)
Испания – Китай – 27:12 (11:9)
Южная Корея – Аргентина – 36:15 (19:10)
М | К | И | В | Н | П | Г | О |
1. | Испания | 4 | 4 | 0 | 0 | 119–57 | 8 |
2. | Южная Корея | 4 | 4 | 0 | 0 | 143–87 | 8 |
3. | Китай | 4 | 2 | 0 | 2 | 88–88 | 4 |
4. | Кот-д'Ивуар | 4 | 1 | 1 | 2 | 93–105 | 3 |
5. | Аргентина | 4 | 0 | 0 | 4 | 64–114 | 1 |
6. | Казахстан | 4 | 0 | 0 | 4 | 68–124 | 0 |