Германия – Бразилия – 32:30 (19:12)
Дания – Конго – 37:24 (20:12)
Франция – Швеция – 23:21 (9:13)
М | К | И | В | Н | П | Г | О |
1. | Дания | 3 | 3 | 0 | 0 | 88–66 | 6 |
2. | Германия | 3 | 2 | 0 | 1 | 94–80 | 4 |
3. | Швеция | 3 | 2 | 0 | 1 | 75–65 | 4 |
4. | Франция | 3 | 1 | 0 | 2 | 59–67 | 2 |
5. | Бразилия | 3 | 1 | 0 | 1 | 75–78 | 2 |
6. | Конго | 3 | 0 | 0 | 3 | 66–01 | 0 |
УКРАИНА – Таиланд – 41:13 (21:8)
Ангола – Австрия – 21:28 (12:16)
Россия – Австралия – 48:8 (27:3)
М | К | И | В | Н | П | Г | О |
1. | Россия | 3 | 3 | 0 | 0 | 120–34 | 6 |
2. | Австрия | 3 | 3 | 0 | 0 | 125–42 | 6 |
3. | Ангола | 3 | 2 | 0 | 1 | 88–57 | 4 |
4. | Украина | 3 | 1 | 0 | 2 | 79–63 | 2 |
5. | Австралия | 3 | 0 | 0 | 3 | 27–132 | 0 |
6. | Таиланд | 3 | 0 | 0 | 3 | 32–138 | 0 |
Япония – Тунис – 31:31 (16:14)
Норвегия – Чили – 44:15 (21:7)
Румыния – Венгрия – 31:25 (16:7)
М | К | И | В | Н | П | Г | О |
1. | Норвегия | 3 | 3 | 0 | 0 | 114–59 | 6 |
2. | Румыния | 3 | 3 | 0 | 0 | 119–70 | 6 |
3. | Венгрия | 3 | 2 | 0 | 1 | 106–70 | 4 |
4. | Тунис | 3 | 0 | 1 | 2 | 81–100 | 1 |
5. | Япония | 3 | 0 | 1 | 2 | 78–102 | 1 |
6. | Чили | 3 | 0 | 0 | 3 | 46–143 | 0 |
Кот-д'Ивуар – Аргентина – 19:19 (11:10)
Южная Корея – Китай – 33:25 (17:13)
Испания – Казахстан – 30:12 (12:5)
М | К | И | В | Н | П | Г | О |
1. | Испания | 3 | 3 | 0 | 0 | 92–45 | 6 |
2. | Южная Корея | 3 | 3 | 0 | 0 | 107–72 | 6 |
3. | Китай | 3 | 2 | 0 | 1 | 76–62 | 4 |
4. | Кот-д'Ивуар | 3 | 0 | 1 | 2 | 63–83 | 1 |
5. | Аргентина | 3 | 0 | 1 | 2 | 49–78 | 1 |
6. | Казахстан | 3 | 0 | 0 | 3 | 46–94 | 0 |